Sony DSC-TX5 Digitalkamera

Sony DSC-TX5 - Slankt, stilfuldt og vandtæt kamera med fremragende billedkvalitet og Intelligent Sweep Panorama-funktion.
Fremragende billedkvalitet og elegant ultra-tyndt design
Stilfuld ultra-tynd og højtydende kamera med en bred vifte af de nyeste skydningsfunktioner. Kompromisløs kombination af fantastisk billedkvalitet og attraktivt udseende takket være den stilfulde krop af lyse farver.
Kamera med et videokamera stuffing
Har du glemt at få dit videokamera? Bare rolig. Nu kan du skyde lyse øjeblikke på videoen med en fantastisk hastighed på 30 billeder i sekundet og få skarpe, klare high-definition videoklip. Se resultaterne på BRAVIA TV-skærmen: Du vil blive overrasket af billedets kvalitet, klarhed og lysstyrke.
Verdens brede udsigt
Bedøvelse panoramaudsigt. Dynamiske festlige scener, som ingen forbliver bag kulisserne. Intelligent funktion Sweep Panorama Kombinerer automatisk kontinuerlige fotograferingsrammer, der skaber et enkelt ultra bredt billede med maksimal synsvinkel.
I dag er det endnu mere bekvemt at bruge, fordi det hjælper med at opbygge kompositioner, selvom folk i rammen bevæger sig.
Bedøvelse billeder, selv i skumringen.
Mange kameraer kan ikke klare en klar billedoverførsel under utilstrækkelige lysforhold. matrix Exmor ™ CMOS øger følsomheden og reducerer samtidig mængden af støj, hvilket giver et glimrende resultat af optagelse under svagt lys.
CMOS Exmor R ™ matrixen, som er installeret i de nyeste digitale kameraer Cyber-shot ™, giver en usædvanlig detaljeringsgrad, selv i svagt lys. Takket være denne matrix kan du lave smukke billeder med lavt lydniveau under enhver optagelse.
Optagelse i svagt lys erEn seriøs kontrol for ethvert digitalkamera. Når lyd og korn ødelægger optagelserne, kan det arbejde indendørs eller i skumringen blive til skuffelse. Men nu kan du skyde flotte skud - selv i svagt lys.
CMOS Exmor R ™ matrixen med høj opløsning,udviklet af Sony til Cyber-shot ™ -kameraer, giver dig mulighed for at optage kvalitetsbilleder og film i fuld HD-format med fantastisk kontrast, fremragende farvegengivelse og minimal støj. Det gør et fremragende arbejde under enhver skydeforhold, især i svagt lys og i skumringen.
Monter mere i en ramme
Smukke landskaber, arkitektonisk fotografering, interiør og endda et familiefoto - alt dette kan være forkælet, når rammens kanter simpelthen beskæres. C vidvinkelobjektiv Du kan sætte mere på en ramme, og du behøver ikke at gå længere.
Tynd og vandtæt
dette overraskende tynd og lige så holdbar Cyber-shot ™ tager hånd om dig overalt ogoveralt, uanset hvad du gør: Skiløb, gå udenfor byen, svømme eller bare slappe af på en sjov fest. Den er vandtæt på en dybde på 3 meter, den er ikke bange for støv, frost og endda en dråbe fra en højde på 1,5 meter.

Specifikationer Sony DSC-TX5
objektiv | |
Optisk zoom | 4x |
Præcis digital zoom | Ca.. 8x (total) |
Intelligent Zoom | op til 22x (med VGA) |
F | 3.5-4.6 |
Brændvidden (f = mm) | 4,43-17,7 |
Brændvidde (svarende til f = 35 mm) | 25-100 |
Nærbilleder (cm) | iAuto (Bredt interval: 1 cm (0,39 "")) - Telefon: Tele: ca. 50 cm (1,64 ") - Nej / Software Automatisk tilstand (Bred: 0 Ave 8 cm , 26 ") - besc., Tele: ca. 50 cm (1,64") - ank.) |
Filter diameter (mm) | NO |
Kompatibilitet med objektiv vedhæftede filer | NO |
NightShot NightShot-funktion | NO |
NigthFraming Night Beskæring Funktion | NO |
Carl Zeiss® Vario-Tessar®-objektiv | JA |
Sony G | NO |
matrix | |
typen | Exmor R CMOS Matrix |
Størrelse (tommer) | Type 1 / 2,4 (7,59 mm) |
kamera | |
Effektive pixels (Megapixel) | Ca.. 10.2 |
Bionz Processor | JA |
Fokus på ansigtet | JA |
Smile Shutter funktion | JA |
Støjreduktion i RAW-kanalen | JA |
Autofokusmetode (single-shot) | NO |
Autofokusmetode (overvågning) | NO |
Autofokusmetode (intelligent) | NO |
Autofokusmetode (kontinuerlig) | NO |
AF-område (multipunkt) | 9 point (uden ansigtsgenkendelse) |
Område med autofokusering (centervægtet) | JA |
Autofokusområde (punkt) | JA |
AF-område (bevægeligt AF-punkt) | JA (sensorisk) |
Manuel fokus | NO |
Forudindstillet fokus | NO |
Forudindstillet fokus (m) | NO |
Automatisk iris indstillingstilstand | JA |
Blændeprioritetsmodus | NO |
Manuel indstilling af iris | NO |
Automatisk lukkerhastighed (sek.) | iAuto (2 "- 1 / 1.600) / software automatisk tilstand (1" - 1 / 1.600) |
Støjreduktion for lange eksponeringer | JA |
Advarslen om lang eksponering - "rysten hånd" | JA |
Indstilling af eksponeringen | +/- 2,0 EV, trin 1/3 EV |
Hvidbalance | Auto, dagslys, skyet, fluorescerende belysning1, fluorescerende belysning2, fluorescerende belysning3, glødelamper, flash, one-touch, preset med et enkelt klik |
Automatisk hvidbalance | JA |
Eksponometri (multizone) | JA |
Exponometri (centervægtet) | JA |
Eksponetri (stedet) | JA |
Skarphedsindstillinger | NO |
Mætning justering | NO |
Kontrastindstilling | NO |
ISO følsomhed (REI) | Automatisk tilstand / 125/200/400/800/1600/3200 |
Scenevalg | 9 tilstande (Twilight / Twilight Portræt / Twilight med Stativ / Baggrundsbelysning / Baggrundslys Portræt / Landskab / Nærbillede / Portræt / Luk fokus) |
AF-assist belysning | JA |
Flash-tilstand | Auto / med flash / langsom synkronisering / ingen flash |
Flashafstandsgrænser (m) | Auto ISO: Ca. 0,08 - ca. 2,9 m (pr.0.26 "-p.9.51") (bredde) / Ca. 0,5 - ca. 2,4 m (pr 1,64 "-7,77") (tele), ISO3200: op til ca. 6,0 m (A.9.7) (Bredde) / Ca. 4,7 m (pr.15,4 ") (tele) |
Præflash | JA |
Rødøje reduktion | JA |
Justering af hvidbalancen for blandet belysning (flash og dagslys) | JA |
Super SteadyShot funktion | |
Super SteadyShot funktion | NO |
SteadyShot support | NO |
Optisk SteadyShot support | JA |
Autofokus system | |
AF-assist belysning | JA |
Indbygget flash | |
Flash-tilstand | Auto / med flash / langsom synkronisering / ingen flash |
Rødøje reduktion | JA |
Justering af hvidbalancen for blandet belysning (flash og dagslys) | JA |
LCD-skærm / søger | |
LCD-skærmstørrelse (tommer) | 7,5 cm / 3 " |
Samlet antal LCD-punkter | 230,400 |
Type LCD-skærm | TFT |
Automatisk lysstyrke kontrol | JA |
Optisk søger | NO |
Elektronisk søger | NO |
rekord | |
Data carrier type | Memory Stick ™ Duo (kun foto), Memory Stick PRO Duo ™ (Mark2 only d / video). Memory Stick PRO Duo® High Speed (foto kun og ingen hastighed fordel), Memory Stick PRO-HG Duo®, |
Optagemedier-II | SD-hukommelseskort (klasse 4 eller højere d / video), SDHC / SDXC-hukommelseskort (klasse 2 eller højere d / video), indbygget hukommelse (45 MB) |
Optagelsesformat | JPEG |
Memory Stick ™ Pro interface | parallel |
Standard for filsystemet til DCF-kameraer (Designregel for Camera File System) | JA |
Digital Print Order Format (DPOF) | JA |
Kontinuerlig optagelsestilstand (billeder) | Ca.. 10 billeder / s (10 billeder) |
Interval med kontinuerlig optagelse (ca. sek.) | 0,1 sekunder (10 billeder) |
Størrelsen på billedet (14 MP 4320 x 3240) | NO |
Størrelsen på billedet (13 MP, 4224 x 3168) | NO |
Størrelsen på billedet (12 megapixel 4000 x 3000) | NO |
Størrelsen på billedet (10 MP 3648 x 2736) | JA |
Størrelsen på billedet (9,0 MP, 3456 x 2592) | NO |
Størrelsen på billedet (8,0 megapixel, 3264 x 2448) | NO |
Størrelsen på billedet (7,2 megapixel, 3072 x 2304) | NO |
Størrelsen på billedet (5,0 megapixel, 2592 x 1944) | JA |
Billedets størrelse (3,1 megapixel, 2048 x 1536) | NO |
Fotostørrelse (VGA, 640 x 480) | JA |
Størrelsen på billedet (16: 9-tilstand, 1920x1080) | JA |
Størrelsen på billedet (tilstand 16:09, 3648 x 2056) | JA |
Størrelsen af billedet (mode 03:02, 4000x2672) | NO |
Størrelsen på billedet (tilstand 3: 2, 3648 x 2432) | NO |
Størrelsen på billedet (mode 03:02, 3456x2304) | NO |
panorama | 7,152 x 1,080 (258 grader) / 4,912 x 1,080 (177 grader) / 4,912 x 1,920 (177 grader) / 3,424 x 1,920 (123 grader) |
Størrelsen af videoen (1280x720 30 frames / s Minute kompression omkring 9 Mb / s) | NO |
Videoens størrelse (1280x720 30 frames / s Standardkomprimeringen er ca. 6 Mbit / s) | JA |
Videostørrelse (640x480 30 rammer / s Ca. 3 Mbps) | JA |
Videoens størrelse (320 x 240, 30 billeder / s) | NO |
Videostørrelsen (AVCHD 1920 x 1080 (50i, interlaced) er ca. 17 MB / s (gennemsnitlig bitrate)) | NO |
Videostørrelsen (AVCHD 1440 x 1080 (50i, interlaced) er ca. 9 MB / s (gennemsnitlig bitrate)) | NO |
Video Size (MP4 / AVI 1440 x 1080 (cirka. 25 stel / si progr. Tilstand) ca. 12 Mbit / s (sml. Bitrate)) | NO |
Størrelsen. video (MP4 / AVI 1280 x 720 (ca. 25 billeder / s i programtilstand) ca. 6 MB / s (sammenligne bitrate)) | NO |
Videostørrelse (MP4 / AVI 640 x 480 for ca. 25 billeder / s i programtilstand) Ca. 3 Mb / s (sammenligne bitrate)) | NO |
Afspilning / redigering | |
HD (high definition) | JA |
slideshow | JA |
Diasshow til musik | JA |
Beskær foto | JA |
resizing | NO |
Afspilningszoom | JA |
Separation (MPEG) | NO |
Ramme for frame frem og tilbage bevægelse (MPEG) | JA |
Afspilning af indholdsfortegnelsen | JA |
Roterer et billede | JA |
Automatisk billedrotation | JA |
Generelle oplysninger | |
Indikator for batteriladningsniveau | JA |
Indikator i form af et histogram | NO |
Advarselseksponeringsindikator | JA |
Resterende disk / Memory Stick ™ indikator | JA |
PTP (Picture Transfer Protocol) | JA |
Valg af billeder til udskrivning (PIM) | JA |
PictBridge | JA |
Shop Front Mode | JA |
Opstartstid (ca. sek.) | 1,3 |
Menusprog | Engelsk, fransk, tysk, spansk,Italiensk, portugisisk, hollandsk, russisk, svensk, norsk, dansk, finsk, polsk, tjekkisk, ungarsk, tyrkisk, græsk, kroatisk, rumænsk, bulgarsk. |
stik | |
Multi-purpose stik med HD | JA |
Multifunktionsstik | JA |
AV-udgang | JA |
High Speed USB 2.0 | JA |
Strøm / andre egenskaber | |
Batterisystem | Litiumbatteri, type N |
Medfølgende batteri | NP-BN1 |
Driftstid for det medfølgende batteri / batterier ved optagelse under normale forhold | 250 billeder, 125 min. (CIPA standard med LCD skærm på) |
Batteri til ur | Mangan-lithium (MS614SE) |
Vægt (g) | Ca.. 128 gram |
Vægt, inklusive tilbehør (g) | Ca.. 144 g (5,1 ounces) |
Inkluderet software | Picture Motion Browser Ver.5.0 (kun Windows) |
Inkluderet tilbehør | Batteripakke (NP-BN1), oplader, multikabelkabel, netledning, rem, spidspen pen, cd-rom |
Dimensioner | |
Bredde (mm) | 94 |
Højde (mm) | 56,9 |
Dybde (mm) | 17,7 |
Læs mere:

Sony BRAVIA KDL-40V5500 TV

Sony BRAVIA S57 TV

Sony BRAVIA KDL-40W5500 TV

Sharp PG-D4010X projektor

Sharp PG-F262W projektor

Sony DSC-H50 digitalkamera

Sony DSC-W210 digitalkamera

Sony DSC-H20 digitalkamera

Sony DSC-WX1 digitalkamera

Sony DSC-T900 digitalkamera

Sony DSC-TX1 digitalkamera

Sony DSC-H55 Digitalkamera

Sony DSC-S2000 digitalkamera

Sony DSC-HX1 digitalkamera