Sæsonbestemt månekalender for 2011

Forskellige faser af månen påvirker planten på forskellige måder. Således i nymåne og fuldmåne anbefaler ikke enten såning eller plantning - på dette tidspunkt er planterne mest sårbare. Du kan heller ikke plante og så 12 timer før nymåne og fuldmåne og 12 timer efter deres ende. I løbet af perioden den voksende måne rådgive plantning og transplantation planter, og i perioden den aftagende måne - Skær planter og plante rødder. Såårskalenderen for 2011 tager højde for disse funktioner.
Der er også Regler for plantning og plantning af planter på Zodiacs tegn. Det antages, at forskellige plantearter (frugt, blade, rodafgrøder) bedst plantes under dominans af forskellige tegn på stjernetegn.
Så hvis du vil blive god frugt (for eksempel tomater), skal de plantes på Frugtens dag. Denne dag svarer til sådanne tegn på Zodiac som Leo, Vædderen og Skytten.
Leafy grøntsager (løg, spinat osv.), samt blomkål og radise plante eller så på dagen for blade. Det menes, at hvis man planter bladgrøntsager på Skyttens eller Jomfruens dag, kan de højst sandsynligt gå med pile.
Root afgrøder (Løg, radiser, gulerødder, selleri, etc.) sat i en dag med frugter (tegn på stjernetegn - Leo, Vædderen, Skytten), eller på dagen af roden (Stenbukken, Tyren, Jomfruen), men altid i den aftagende måne.
kartofler De planter også med den mangelfulde Månen, men det mest gunstige Tegn for Fiskene.
Urter og blomster plantet i dagene med blomster (Vandmand, Gemini, Libra) med den unge måne.
Glem dog ikke, at såmånekalenderen for 2011 ikke er et universalmiddel. Udviklingen af planter er påvirket af mange faktorer: Det er vejrforhold og jord og kvalitetplantemateriale og korrekt pleje af planter, og selvfølgelig din oplevelse. Kalenderen er kun et omtrentligt referencepunkt, men de bør ikke kun styres.
Den sående månekalender for 2011 (tabel)
kultur | januar | februar | marts | april | maj | juni | juli | august | september | oktober |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
tomat | 10-12 | 7,8 | 6,7 | 4 | - | - | - | - | - | - |
Vegetabilske Physalis | - | 7,8 | 6,7 | 4 | - | - | - | - | - | - |
agurker | - | 7,8 | 6,7 | 4 | 9,10 | 5,6,14,15 | - | - | - | - |
Squash, squash, græskar | - | - | 6,7 | 4 | - | 9,10 | 5,6,14,15 | - | - | - |
Bønner, ærter | - | - | 6,7 | 4 | - | 9,10 | - | - | - | - |
bønner | - | - | - | 4,12,13 | 9,10 | 5,6,14,15 | - | - | - | - |
Kornkorn | - | - | - | 4,12,13 | 9,10 | - | - | 7,8,9 | 4,5 | - |
salat | - | 4,5,6,14,15 | 13,14 | 10,11 | 7,8,15 | 3,4,12,13 | 9,10 | 5,6 | - | - |
dild | - | 4,5,6,14,15 | 13,14 | 10,11 | 7,8,15 | 3,4,12,13 | 9,10 | 5,6 | - | - |
kål | - | 4,5,6,14,15 | 13,14 | 10,11 | 7,8,15 | - | - | - | - | - |
Løg på en fjer | 8,9,17,18 | 4,5,6,14,15 | 13,14 | 10,11 | 7,8,15 | 3,4,12,13 | 9,10 | 5,6 | 1,2,3 | - |
basilikum | - | - | - | 10,11 | 7,8,15 | 3,4,12,13 | - | - | - | - |
Persille, selleri på blad | - | 4,5,6,14,15 | 13,14 | 10,11 | 7,8 | - | - | - | - | 8,9 |
Leek | - | 4,5,6,14,15 | 13,14 | 10,11 | 7,8 | - | - | - | - | - |
Broccoli, blomkål | - | - | 11,12 | 7,8,9,16 | 4,5,6,13,14 | 10,11 | - | - | - | - |
blomster | - | 12,13 | 11,12 | 7,8,9,16 | 4,5,6,13,14 | 10,11 | - | - | - | - |
gulerødder | - | - | 26,27 | 22,23 | 20,21,29-31 | - | - | - | - | 13,14,22,23 |
roer | - | - | 26,27 | 22,23 | 20,21,29-31 | - | - | - | - | - |
Persille til roden | - | 26-28 | 26,27 | 22,23 | 20,21,29-31 | - | - | - | - | 13,14,22,23 |
Rød selleri | - | 26-28 | 26,27 | 22,23 | 20,21,29-31 | - | - | - | - | 13,14,22,23 |
Næsehorn, rutabaga | - | - | - | 22,23 | 20,21,29-31 | - | - | - | - | - |
radise | - | 26-28 | 26,27 | 22,23 | 20,21,29-31 | - | - | 19,20,21 | - | - |
Daikon, sommerradise | - | - | 26,27 | 22,23 | 20,21,29-31 | - | - | - | - | - |
Vinter radise | - | - | - | - | 20,21,29-31 | - | - | - | - | - |
Løg på næb | - | - | 26,27 | 22,23 | 20,21,29-31 | - | - | - | - | - |
Forår hvidløg | - | - | 26,27 | 22,23 | 20,21 | - | - | - | - | - |
Vinter hvidløg | - | - | - | - | - | - | - | - | 15-17 | 13,14,22,23 |
Kartofler til vernalisering | - | - | 26,27 | 22,23 | 20,21 | - | - | - | - | - |
Kartofler til plantning | - | - | - | 22,23 | 20,21,29-31 | - | - | - | - | - |
jordbær | - | - | - | 10,11 | 7,8,15 | - | - | 5,6 | 1-3 | - |
hindbær | - | - | - | 10,11 | 7,8,15 | - | - | 5,6 | 1-3 | - |
Dage forbudt til såning | 4,20 | 3,18 | 4,19 | 3,18 | 3,17 | 2,16 | 1,15,30 | 13,29 | 12,27 | 13,26 |













